| SKU | Item Type | range-per-revolution:Range / Revolution | Accuracy (1st 2.5 Rev.) / Overall | graduation | dial-reading:Dial Reading | force | model-type:Type | Price | Buy | hf:att:pa_item-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802A-10 | Inch | .0001in/.0001in | .0001in | 1.4N or less | $172.80 | inch | ||||
| 1802AB-10 | Inch | .0001in/.0001in | .0001in | 1.4N or less | $172.80 | inch | ||||
| 1803A-10 | Inch | .0001in/.0001in | .0001in | 1.4N or less | $172.80 | inch | ||||
| 1803AB-10 | Inch | .0001in/.0001in | .0001in | 1.4N or less | $172.80 | inch | ||||
| 1670A | Inch | .0005"/.0005" | .0005in | 1.4N or less | $131.40 | inch | ||||
| 1670AB | Inch | .0005"/.0005" | .0005in | 1.4N or less | $131.40 | inch | ||||
| 1671A | Inch | .0005"/.0005" | .0005in | 1.4N or less | $131.40 | inch | ||||
| 1671AB | Inch | .0005"/.0005" | .0005in | 1.4N or less | $131.40 | inch | ||||
| 1506A | Inch | .0005"/.0005" | .0005in | 1.4N or less | $102.60 | inch | ||||
| 1506SB | Inch | .0005"/.0005" | .0005in | 1.4N or less | $102.60 | inch | ||||
| 1507A | Inch | .0005"/.0005" | .0005in | 1.4N or less | $102.60 | inch | ||||
| 1507AB | Inch | .0005"/.0005" | .0005in | 1.4N or less | $102.60 | inch | ||||
| 1780S | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $113.40 | inch | ||||
| 1780AB | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $113.40 | inch | ||||
| 1781S | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $113.40 | inch | ||||
| 1781AB | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $113.40 | inch | ||||
| 1410A | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $118.80 | inch | ||||
| 1410AB | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $118.80 | inch | ||||
| 1410A-10 | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $128.70 | inch | ||||
| 1410AB-10 | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $128.70 | inch | ||||
| 1411A | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $118.80 | inch | ||||
| 1411AB | Inch | .001in/.001in | .001in | 1.4N or less | $118.80 | inch | ||||
| 1010A-11 | Metric | 0.002mm/ | 0.002mm | 1.4N or less | $193.50 | metric | ||||
| 1010SB-11 | Metric | 0.002mm/ | 0.002mm | 1.4N or less | $164.70 | metric | ||||
| 1011S-11 | Metric | 0.003mm/ | 0.002mm | 1.4N or less | $164.70 | metric | ||||
| 1011AB-11 | Metric | 0.003mm/ | 0.002mm | 1.4N or less | $193.50 | metric | ||||
| 1231S-01 | Metric | 0.01mm/ | 0.01mm | 1.4N or less | $123.30 | metric | ||||
| 1231AB-01 | Metric | 0.01mm/ | 0.01mm | 1.4N or less | $123.30 | metric | ||||
| 1044A-01 | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.4N or less | $103.50 | metric | ||||
| 1044AB-01 | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.4N or less | $103.50 | metric | ||||
| 1045A-01 | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.4N or less | $114.30 | metric | ||||
| 1045SB-01 | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.4N or less | $103.50 | metric | ||||
| 1109S-10 | Metric | 0.001mm/0.007mm | 0.001mm | 1.5N or less | $201.60 | metric | ||||
| 1109AB-10 | Metric | 0.001mm/0.007mm | 0.001mm | 1.5N or less | $201.60 | metric | ||||
| 1013A-10 | Metric | 0.01mm/0.01mm | 0.002mm | 1.5N or less | $190.80 | metric | ||||
| 1013SB-10 | Metric | 0.01mm/0.01mm | 0.002mm | 1.5N or less | $190.80 | metric | ||||
| 1124A | Metric | 0.005mm/0.013mm | 0.005mm | 1.4N or less | $150.30 | metric | ||||
| 1040A | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.5N or less | $146.70 | metric | ||||
| 1040SB | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.5N or less | $146.70 | metric | ||||
| 1041A | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.5N or less | $146.70 | metric | ||||
| 1041AB | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.5N or less | $146.70 | metric | ||||
| 1003TB | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.5N or less | $117.00 | metric | ||||
| 1044A | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.5N or less | $103.50 | metric | ||||
| 1044AB | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.5N or less | $103.50 | metric | ||||
| 1044S-60 | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 2N or less | $143.10 | metric | ||||
| 1044AB-60 | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.5N or less | $143.10 | metric | ||||
| 1045A | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | 1.4N or less | $103.50 | metric | ||||
| 1045AB | Metric | 0.01mm/0.013mm | 0.01mm | .4N or less | $103.50 | metric |

Dial Indicators – Series 1 – Compact Type-Small Diameter
Starting at
$102.60



Reviews
There are no reviews yet.