SKU | Range / Revolution | Accuracy (1st 2.5 Rev.) / Overall | Graduation | Dial Reading | Force | Type | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2356A-10 | .0001in | $194.40 | ||||||
2358A-10 | .0001in | $225.00 | ||||||
2358AB-10 | .0001in | $225.00 | ||||||
2414A | .001in | $112.50 | ||||||
2414AB | .0001in | $112.50 | ||||||
2415A | .001in | $112.50 | ||||||
2415AB | .001in | $112.50 | ||||||
2416A | .001in | $121.50 | ||||||
2416A-06 | .001in | $121.50 | ||||||
2416A-10 | .001in | $144.00 | ||||||
2416AB | .001in | $121.50 | ||||||
2416AB-06 | .001in | $121.50 | ||||||
2416AB-10 | .001in | $144.00 | ||||||
2417A | .001in | $121.50 | ||||||
2424AB-19 | .001in | $247.50 | ||||||
2506A | .0005in | $110.70 | ||||||
2506AB | .0005in | $110.70 | ||||||
2507A | .0005in | $110.70 | ||||||
2514S | .0005in | $141.30 | ||||||
2514AB | .0005in | $141.30 | ||||||
2776A | .0005in | $144.90 | ||||||
2776AB | .0005in | $144.90 | ||||||
2802A-10 | .0005in | $163.80 | ||||||
2802AB-10 | .0005in | $163.80 | ||||||
2803A-10 | .0001in | $163.80 | ||||||
2804A-10 | .0001in | $168.30 | ||||||
2804AB-10 | .0001in | $168.30 | ||||||
2805AB-10 | .0001in | $168.30 | ||||||
2904A | .001in | $126.90 | ||||||
2904AB | .001in | $126.90 | ||||||
2905S-10 | .0001in | $168.30 | ||||||
2905SB-10 | .0001in | $168.30 | ||||||
2922A | .0005in | $123.30 | ||||||
2922SB | .0005in | $123.30 | ||||||
2923A-10 | .0001in | $165.60 |
Features
Stem 3/8 in dia. ø8mm #4-48 UNF Thread
Reviews
There are no reviews yet.