SKU | Item Type | range | Head Travel | Extension Rods | Price | Buy | hf:att:pa_item-type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
337-102 | Inch/Metric | 8-9in- (203.2-228.6mm) | 1in | - | $889.85 | inch-metric | |
337-303 | Inch/Metric | 8-40in- (203.2-1016mm) | 1in | 1, 2, 4,(2pcs.) 8, 12 in. | $1,202.50 | inch-metric | |
337-304 | Inch/Metric | 8-60in- (203.2-1524mm) | 1in | 1, 2, 4, 8, 12 in.(3pcs) | $1,350.50 | inch-metric | |
339-102 | Inch/Metric | 8-9in- (203.2-228.6mm) | 1in | - | $890.78 | inch-metric | |
339-303 | Inch/Metric | 8-40in- (203.2-1016mm) | 1in | 1,2,4,8,16 in | $1,359.75 | inch-metric | |
339-304 | Inch/Metric | 8-80in- (203.2-1524mm) | 1in | 1,2,4,8,(2pcs),16in(3pcs) | $1,517.00 | inch-metric | |
337-101 | Metric | 200-225mm | 25mm | - | $889.85 | metric | |
337-301 | Metric | 200-1000mm | 25mm | 25,50,100,(2 pcs),200,300 mm | $1,202.50 | metric | |
337-302 | Metric | 200-1500mm | 25mm | 25,50,100,,200,300(3 pcs) mm | $1,350.50 | metric | |
339-101 | Metric | 200-225mm | 25mm | - | $890.78 | metric | |
339-301 | Metric | 200-1000mm | 25mm | 25,50,100,200,400 mm | $1,359.75 | metric | |
339-302 | Metric | 200-2000mm | 25mm | 25,50,100,200(2pcs),400(3pcs) mm | $1,517.00 | metric |
Optional Accessories
SKU | description | Price | Buy |
---|
Features
Wide range of ID measurements by combining extension rods (pipes) and anvils with the micrometer head.
The 339 series uses highly-durable extension pipes.
Carbide-tipped measuring faces.
Technical Data
Accuracy: ±(3+n+L/50) µm*
* n=Number of rod, L=Maximum measuring length (mm), Fraction rounded up, Excluding quantizing error (337 series)
Resolution: 0.001mm or .0001″/0.001mm
Display: LCD
Battery: SR44 (1 pcs.), 938882
Battery life: Approx. 8 months under normal use
Function
Zero-setting, Data hold, Data output, Preset, inch/mm conversion (inch/mm models)
Alarm: Low voltage, Counting value composition error
Optional Accessories
05CZA662: SPC cable (1m)
05CZA663: SPC cable (2m)
Reviews
There are no reviews yet.