SKU | Item Type | Size | Accuracy | Outs. Diameter | Ring Width | Price | Buy | hf:att:pa_item-type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177-179 | Inch | $143.10 | inch | |||||
177-180 | Inch | $143.10 | inch | |||||
177-181 | Inch | $143.10 | inch | |||||
177-182 | Inch | $175.50 | inch | |||||
177-183 | Inch | $175.50 | inch | |||||
177-184 | Inch | $196.20 | inch | |||||
177-185 | Inch | $281.70 | inch | |||||
177-186 | Inch | $293.40 | inch | |||||
177-187 | Inch | $293.40 | inch | |||||
177-188 | Inch | $392.40 | inch | |||||
177-189 | Inch | $477.90 | inch | |||||
177-206 | Inch | $123.30 | inch | |||||
177-207 | Inch | $123.30 | inch | |||||
177-209 | Inch | $143.10 | inch | |||||
177-281 | Inch | $123.30 | inch | |||||
177-283 | Inch | $143.10 | inch | |||||
177-287 | Inch | $175.50 | inch | |||||
177-289 | Inch | $196.20 | inch | |||||
177-291 | Inch | $281.70 | inch | |||||
177-293 | Inch | $392.40 | inch | |||||
177-295 | Inch | $443.70 | inch | |||||
177-297 | Inch | $643.50 | inch | |||||
177-299 | Inch | $1,152.00 | inch | |||||
177-301 | Inch | $1,251.00 | inch | |||||
177-303 | Inch | $1,521.00 | inch | |||||
177-305 | Inch | $2,016.00 | inch | |||||
177-307 | Inch | $2,268.00 | inch | |||||
177-309 | Inch | $2,457.00 | inch | |||||
177-311 | Inch | $2,835.00 | inch | |||||
177-313 | Inch | $3,492.00 | inch | |||||
177-315 | Inch | $392.40 | inch | |||||
177-317 | Inch | $446.40 | inch | |||||
177-319 | Inch | $473.40 | inch | |||||
177-125 | Metric | $139.50 | metric | |||||
177-126 | Metric | $150.30 | metric | |||||
177-132 | Metric | $153.90 | metric | |||||
177-133 | Metric | $175.50 | metric | |||||
177-139 | Metric | $203.40 | metric | |||||
177-140 | Metric | $281.70 | metric | |||||
177-146 | Metric | $295.20 | metric | |||||
177-147 | Metric | $348.30 | metric | |||||
177-148 | Metric | $468.90 | metric | |||||
177-177 | Metric | $180.00 | metric | |||||
177-178 | Metric | $290.70 | metric | |||||
177-204 | Metric | $120.60 | metric | |||||
177-205 | Metric | $120.60 | metric | |||||
177-208 | Metric | $143.10 | metric | |||||
177-220 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-222 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-225 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-227 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-230 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-236 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-239 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-242 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-246 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-248 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-250 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-252 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-255 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-257 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-263 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-267 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-271 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-275 | Metric | $134.10 | metric | |||||
177-284 | Metric | $144.00 | metric | |||||
177-286 | Metric | $165.60 | metric | |||||
177-288 | Metric | $186.30 | metric | |||||
177-290 | Metric | $267.30 | metric | |||||
177-292 | Metric | $373.50 | metric | |||||
177-294 | Metric | $427.50 | metric | |||||
177-296 | Metric | $615.60 | metric | |||||
177-298 | Metric | $1,152.00 | metric | |||||
177-300 | Metric | $1,251.00 | metric | |||||
177-302 | Metric | $1,521.00 | metric | |||||
177-304 | Metric | $2,016.00 | metric | |||||
177-306 | Metric | $2,268.00 | metric | |||||
177-308 | Metric | $2,457.00 | metric | |||||
177-310 | Metric | $2,835.00 | metric | |||||
177-312 | Metric | $2,835.00 | metric | |||||
177-314 | Metric | $392.40 | metric | |||||
177-316 | Metric | $446.40 | metric | |||||
177-318 | Metric | $477.90 | metric |
Features
• Used for quick and accurate setting of dial bore gages, Holtest and inside micrometers.
• If a setting ring of an optimal size is prepared, it can be used for calibration.
Reviews
There are no reviews yet.